下面是小编为大家整理的XX集团廉政风险识别、防控表,供大家参考。
(普通干部岗位风险)
所在部门 或子公司 | | 姓 名 | | 负责工作 | | ||
业务工作职责 | | ||||||
党风廉政职责 | | ||||||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 自我防控措施 | ||||
思想道德风险内容及形式 | | | | ||||
岗位职责风险内容及形式 | | | | ||||
外部环境风险内容及形式 | | | | ||||
其它风险 | | | |
责任人签字: 主管领导签字:
填表日期: 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
(集团公司中层副职以上岗位风险)
姓 名 | | 职 务 | | 分管部门或工作 | | |||
一 岗双责 | 岗位职责 | | ||||||
党风廉政建设职责 | | |||||||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 自我防控措施 | |||||
思想道德风险内容及形式 | | | | |||||
岗位职责风险内容及形式 | | | | |||||
外部环境风险内容及形式 | | | | |||||
其它风险 | | | |
责任人签字: 主管领导签字:
填表日期: 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
(集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险)
单位或部门 | | 单位或部门领导 | | ||
业务 及 流程 | | | |||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
风险类别 | 风 险 点 | 风险等级 | 防 控 措 施 | ||
业务流程风险内容及形式 | | | | ||
制度机制风险内容及形式 | | | | ||
外部环境风险内容及形式 | | | | ||
其它风险 | | | |
单位或部门领导签字: 主管领导签字:
填表日期: 年 月 日
XX集团廉政风险识别、防控表
(集团公司及各部门、各子公司单位风险)
单位名称 | | |||
单位职能 | | |||
党风廉政 建设职责 | | |||
风险类别 | 风险点 | 风险等级 | 防控措施 | |
重大事项决策风险内容形式 | | | | |
重要人事任免风险内容形式 | | | | |
重大项目安排风险内容形式 | | | | |
大额资金使用风险内容形式 | | | | |
其它风险 | | | |
主要领导签字:
填表日期: 年 月 日
推荐访问:防控 识别 风险 XX集团廉政风险识别、防控表 xx集团廉政风险识别 防控表 廉洁风险识别防控表